Eigenschaften
General
Tourismusbüro Registercode: vt-491109-a
Maximal: 4 Gäste
Minimal: 4 nächte
6 Etages
Aufzug
1 Salon
3 Schlafzimmer
1 Badezimmer
3 Einbauschränk
unabhängige Garage
Haustiere
Oberflächen
Gebaute: 75
m2
Nützlich: 60
m2
Zustand
Baujahr: 1980
Sehr Guter Zustand
Ausrüstung
eingerichtet
Pool
Gärten
Unabhängige Küche
Küchengeräte
Zentral Warmwasser
Wifi
Doppelbetten: 2
Einzelbetten: 2
Schlafsofa: 1
Waschen
Eisen
Mikrowelle
Geschirrspüler
Haartrockner
Bettwäsche, handtücher,....
Dienstleistungen
Wasser
Licht
Gas-Stadt
Qualitäten
Keramikböden
Climalit-Verglasung
PVC Zimmerei
Verstärkte Tür
Mindestaufenthalt: 4 nächte.
Wählen Sie das Start- und Enddatum.
Wählen Sie das Start- und Enddatum.
Verfügbarkeit
SAISONS
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01 - 09/04 | 85 € | 170 € | 595 € | 1275 € | 2550 € | 4 nächte |
10/04/22 - 30/05/22 | 120 € | 240 € | 840 € | 1800 € | 3600 € | 4 nächte |
01/09/22 - 16/10/22 | 120 € | 240 € | 840 € | 1800 € | 3600 € | 4 nächte |
06/12/22 - 07/01/23 | 120 € | 240 € | 840 € | 1800 € | 3600 € | 4 nächte |
30/06/22 - 30/06/22 | 120 € | 240 € | 840 € | 1800 € | 3600 € | 4 nächte |
01/07/22 - 31/08/22 | 160 € | 320 € | 1120 € | 2400 € | 4800 € | 5 nächte |
01/06/22 - 30/06/22 | 120 € | 240 € | 840 € | 1800 € | 3600 € | 4 nächte |
Temporada General: | 85 € | 170 € | 595 € | 1275 € | 2550 € | 4 nächte |
Avenida Jaime el Conquistador.
03560, El Campello (Alicante)
Playa Muchavista
03560, El Campello (Alicante)
Playa Muchavista
Lage
Außenseite
Südost-Orientierung
Seeblick
We use our own and third-party cookies for analytical and service purposes (such as displaying cartographic maps or allowing property sharing on social networks)
Mehr Informationen
Mehr Informationen